<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help IT</title>
	<atom:link href="http://www.help-it.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help-it.nl</link>
	<description>Werkplek Support</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2013 13:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Dankzij Help-IT besparen we kosten en tijd&#8217;</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/dankzij-help-it-besparen-we-kosten-en-tijd/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/dankzij-help-it-besparen-we-kosten-en-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidshygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Clean-IT]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente brunssum]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ittervoort]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[Werkpleksupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Help-IT verzorgde bij de gemeente Brunssum niet alleen de plaatsing en installatie van 180 computers, maar reinigt de IT-apparatuur ook jaarlijks. De gemeente Brunssum is zeer tevreden over de werkzaamheden van Help-IT: De gemeente Brunssum telt 270 werkplekken. Voor 2008 werden nieuwe computers bij de gemeente Brunssum altijd door de ICT-beheerders geplaatst. Dat gebeurde vaak tussendoor en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Help-IT verzorgde bij de gemeente Brunssum niet alleen de plaatsing en installatie van 180 computers, maar reinigt de IT-apparatuur ook jaarlijks. De gemeente Brunssum is zeer tevreden over de werkzaamheden van Help-IT:</strong></p>
<p>De gemeente Brunssum telt 270 werkplekken. Voor 2008 werden nieuwe computers bij de gemeente Brunssum altijd door de ICT-beheerders geplaatst. Dat gebeurde vaak tussendoor en kostte veel tijd. In oktober 2008 werd het bestuurscentrum van de gemeente Brunssum na een renovatie helemaal vernieuwd opgeleverd en kregen 180 medewerkers een nieuwe werkplek.</p>
<p>&#8220;De computers werden door medewerkers van Help-IT aan de hand van een instructie geplaatst, aangesloten, geïnstalleerd en getest. Help-IT dacht ook mee over de inrichting van de<a href="http://www.help-it.nl/nieuws/dankzij-help-it-besparen-we-kosten-en-tijd/attachment/gemeente_brunssum_in_kleur/" rel="attachment wp-att-504"><img class="size-medium wp-image-504 alignright" title="gemeente_brunssum_in_kleur" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2012/12/gemeente_brunssum_in_kleur-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a> werkplekken. Computers werden netjes in de houders onder de bureau&#8217;s geplaatst. Voor de beeldschermen werd gebruik gemaakt van beeldschermarmen en alle kabels werden keurig weggewerkt. Er was slechts één ICT-beheerder nodig voor de begeleiding van het hele traject. Dankzij Help-IT bespaarden we dus kosten en tijd.</p>
<p>De computers van de gemeente Brunssum worden nu jaarlijks door Help-IT gereinigd . De medewerkers van Help-IT werken daarbij bijna volledig zelfstandig. We zijn zeer tevreden over de door Help-IT verrichte werkzaamheden.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/dankzij-help-it-besparen-we-kosten-en-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-IT mede initiatiefnemer &#8216;Leukste kantoor van Nederland&#8217;</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-mede-initiatiefnemer-leukste-kantoor-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-mede-initiatiefnemer-leukste-kantoor-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 september is de online competitie &#8216;Het Leukste Kantoor van Nederland&#8217; gestart. De competitie wordt mogelijk gemaakt door Help-IT, KantoorArtikelen.nl, SoapBox, Gepla, Toverland Events, Revalue, Petit Verbindt en Koffie Compleet. Wie heeft het leukste kantoor van de wereld? De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ die 3 september losbarst, zal antwoord geven op deze vraag. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 3 september is de online competitie &#8216;Het Leukste Kantoor van Nederland&#8217; gestart. De competitie wordt mogelijk gemaakt door Help-IT, KantoorArtikelen.nl, SoapBox, Gepla, Toverland Events, Revalue, Petit Verbindt en Koffie Compleet. </strong></p>
<p>Wie heeft het leukste kantoor van de wereld? De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ die 3 september losbarst, zal antwoord geven op deze vraag. Alle kantoren in Nederland, van ZZP’er tot multinational en álles daar tussenin, kunnen zich nu aanmelden op de zojuist gelanceerde website <a title="www.hetleukstekantoor.nl" href="http://www.hetleukstekantoor.nl" target="_blank">www.hetleukstekantoor.nl</a>. Over 3 weken, op 24 september, gaan de stembussen open en zal er in Nederland heftig worden gestreden om de titel ‘Het Leukste Kantoor 2012’. De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij hier iedere dag met veel passie hun vak kunnen uitoefenen.</p>
<p><a href="http://www.help-it.nl/referenties/attachment/nieuwe-afbeelding-40/" rel="attachment wp-att-228"><img class="alignleft size-medium wp-image-228" title="Nieuwe afbeelding (40)" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2011/07/Nieuwe-afbeelding-40-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a>Elk kantoor, iedere ondernemer in Nederland &#8211; hoe klein of groot ook &#8211; kan meestrijden om de titel. “Op deze manier willen wij positieve aandacht genereren voor de wereld van de kantoortuinen”, vertelt Igor Soons, directeur/eigenaar van KantoorArtikelen.nl uit Hoensbroek, die de populariteitsverkiezing initieert. “Er is eigenlijk geen enkele drempel waarom iemand niet mee zou kunnen doen. We rekenen er dan ook op dat veel trotse en gepassioneerde ondernemers en afdelingscollega’s zich inschrijven om hun kantoor op www.<a href="http://hetleukstekantoor.nl/">hetleukstekantoor.nl</a> op een ludieke manier te presenteren.”</p>
<p><strong>Stemmen vanaf 24 september</strong></p>
<p>Na een eerste inschrijfperiode van drie weken gaan de stembussen open. De deelnemende kantoren moeten zelf actief campagne voeren om vanaf 24 september zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Social media als Facebook, Twitter en LinkedIn zijn hiervoor uiteraard perfecte instrumenten. Tijdens de verkiezing krijgen de deelnemers een ludieke opgave te vervullen. Hiermee kunnen zij bonusstemmen verzamelen.</p>
<p><strong>De finale in november</strong></p>
<p>Op 1 november 2012 sluiten de stembussen en worden de finalisten bekend gemaakt. Zij krijgen nog één finale opdracht. De vakjury maakt op donderdag 22 november 2012 in Toverland &#8211; het leukste attractiepark van Nederland &#8211; bekend welk kantoor zich een jaar lang ‘Het Leukste Kantoor’ mag noemen. Behalve de eeuwige roem zijn er natuurlijk volop interessante en leuke prijzen te winnen.</p>
<p>Alle informatie over ‘Het Leukste Kantoor 2012’ is te vinden op:</p>
<p><a href="http://www.hetleukstekantoor.nl/">www.hetleukstekantoor.nl</a></p>
<p>Facebook <a href="http://www.facebook.com/Hetleukstekantoor">http://www.facebook.com/Hetleukstekantoor</a></p>
<p>Twitter @leukstekantoor, #leukstekantoor</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-mede-initiatiefnemer-leukste-kantoor-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-IT helpt DSM</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/482/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/482/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-IT (Kabelmanagement)]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[Werkpleksupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[DSM ICT heeft onlangs Het Nieuwe Werken ingevoerd in het kader van het project nWOW (new Way of Working).  Help-IT heeft hiervoor de geautomatiseerde werkplekken opnieuw ingericht en kabelmanagement uitgevoerd. DSM is heel tevreden over de werkzaamheden van Help-IT: &#8220;Het project nWOW is op een succesvolle manier afgerond, alles is volgens plan gerealiseerd en de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><strong>DSM ICT heeft onlangs Het Nieuwe Werken ingevoerd in het kader van het project nWOW (new Way of Working).</strong><strong>  Help-IT heeft hiervoor de geautomatiseerde werkplekken opnieuw ingericht en kabelmanagement uitgevoerd. DSM is heel tevreden over de werkzaamheden van Help-IT:</strong></p>
<p align="LEFT"><a href="http://www.help-it.nl/help-it-bij-dsm/attachment/dsm-nieuw/" rel="attachment wp-att-476"><img class="alignleft  wp-image-476" title="dsm Nieuw" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2012/04/dsm-Nieuw.jpg" alt="" width="240" height="119" /></a>&#8220;Het project nWOW is op een succesvolle manier afgerond, alles is volgens plan gerealiseerd en de medewerkers zijn dik tevreden. En daarmee wij als verantwoordelijken voor dit project natuurlijk ook!</p>
<p align="LEFT">Uw bedrijf heeft daar ook een duidelijke bijdrage aan geleverd en wij willen dan ook onze waardering daarvoor uitspreken.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;We kunnen het allemaal aan Help-IT overlaten&#8221;</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/466/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/466/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Clean-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ittervoort]]></category>
		<category><![CDATA[Schoon]]></category>
		<category><![CDATA[Werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[Werkpleksupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Bij Zo Wonen verrichtte Help-IT diverse werkzaamheden, zoals het installeren van werkplekken. Zo Wonen is zeer te spreken over de dienstverlening van Help-IT: &#8220;We willen Help-IT graag heel hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie ons uit handen hebben genomen. En niet alleen de hoeveelheid werk, maar vooral het gevoel dat we het helemaal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.help-it.nl/help-it-bij-zo-wonen/attachment/zowonen/" rel="attachment wp-att-460"><img class="alignleft  wp-image-460" title="zowonen" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2012/04/zowonen.gif" alt="" width="104" height="104" /></a>Bij Zo Wonen verrichtte Help-IT diverse werkzaamheden, zoals het installeren van werkplekken. Zo Wonen is zeer te spreken over de dienstverlening van Help-IT:</p>
<p>&#8220;We willen Help-IT graag heel hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie ons uit handen hebben genomen. En niet alleen de hoeveelheid werk, maar vooral het gevoel dat we het helemaal aan jullie konden overlaten. Mensen die hun afspraken nakomen en die weten waar ze mee bezig zijn en waar we dus gewoon van op aankunnen, zonder dat we dat nog eens extra hoefden te verifiëren. En dat zijn zaken die we echt niet van de meeste leveranciers niet kunnen zeggen. Onze complimenten!&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern kabelmanagement vergt specialisatie</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/modern-kabelmanagement-vergt-specialisatie/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/modern-kabelmanagement-vergt-specialisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-IT (Kabelmanagement)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Help-IT heeft Malmberg een lastige klus uit handen genomen waarover Malmberg zeer tevreden is: &#8220;Zeer recent is de werkplek voorziening bij Uitgeverij Malmberg geüpdatet. Een groot aantal bureauonderstellen is vervangen door een makkelijk in hoogte verstelbaar systeem. Dit vergt veel, maar vooral lastige handelingen ten aanzien van de bekabeling onder de bureaus. Help-IT heeft hier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Help-IT heeft Malmberg een lastige klus uit handen genomen waarover Malmberg zeer tevreden is:</strong></p>
<p>&#8220;Zeer recent is de werkplek voorziening bij Uitgeverij Malmberg geüpdatet. Een groot aantal bureauonderstellen <a href="http://www.help-it.nl/help-it-bij-malmberg/attachment/malmberg_logo/" rel="attachment wp-att-444"><img class="alignright" title="Malmberg_Logo" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2012/03/Malmberg_Logo.jpg" alt="" width="225" height="118" /></a>is vervangen door een makkelijk in hoogte verstelbaar systeem. Dit vergt veel, maar vooral lastige handelingen ten aanzien van de bekabeling onder de bureaus. Help-IT heeft hier prima op ingespeeld en gefaseerd de klus volledig uitgevoerd. Modern kabelmanagement vergt specialisatie!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/modern-kabelmanagement-vergt-specialisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-IT reinigt IT-apparatuur Van Oerle Alberton</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-bij-van-oerle-albertonautoliv/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-bij-van-oerle-albertonautoliv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidshygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Clean-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Werkpleksupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help-it.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Help-IT verzorgt bij van Oerle Alberton B.V./Autoliv. B.V. al vanaf 2002 het regulier onderhoud van alle  computers en printers binnen het bedrijf. Van Oerle Alberton is zeer tevreden over de werkzaamheden van Help-IT: &#8220;We zijn een textielbedrijf waar veel stof over de productievloer verspreidt. Hierdoor hadden we vaak veel storingen en uitval van computers. Dit was op jaarbasis zo&#8217;n [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.help-it.nl/help-it-bij-van-oerle-albertonautoliv/attachment/autoliv/" rel="attachment wp-att-437"><img class="alignleft  wp-image-437" title="autoliv" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2012/03/autoliv.jpg" alt="" width="154" height="169" /></a>Help-IT verzorgt bij </strong><strong>van Oerle Alberton B.V./Autoliv. B.V. al vanaf 2002 het regulier onderhoud van alle </strong><strong> computers en printers binnen het bedrijf. Van Oerle Alberton is zeer tevreden over de werkzaamheden van Help-IT:</strong></p>
<p>&#8220;We zijn een textielbedrijf waar veel stof over de productievloer verspreidt. Hierdoor hadden we vaak veel storingen en uitval van computers. Dit was op jaarbasis zo&#8217;n 10%. We hebben destijds voor Help-IT gekozen, omdat zij ons het beste tegemoet konden komen in de werktijden en kosten. Sinds de invoering van het onderhoud -in het begin twee twee keer per jaar- is de uitval teruggebracht tot 0.5%  (ouderdom) en zijn we zeer te spreken in de uitvoerende taken. Na het regulier onderhoud door Help-IT zien alle IT-werkplekken er weer uit als nieuw. Onze medewerkers vinden dat ook erg prettig.</p>
<p>Nadat we in 2008 onze werkzaamheden over een tweede locatie in Europa hebben verdeeld, is het in onze fabriek wat rustiger geworden. Daarom hebben we de frequentie van het onderhoud teruggebracht naar een keer per jaar.  Het onderhoud blijft nodig! Onze medewerkers vragen vaak wanneer Help-IT weer komt, zodat ze na de onderhoudsronde weer<br />
een schone en verzorgde werkplek hebben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/nieuws/help-it-bij-van-oerle-albertonautoliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-IT bij Sligro</title>
		<link>http://www.help-it.nl/referentie/help-it-bij-sligro/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/referentie/help-it-bij-sligro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Clean-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Move-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-IT (Kabelmanagement)]]></category>
		<category><![CDATA[Sligro]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ward.help-it.nl/cms/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Help-IT heeft ons een hele zorg uit handen genomen Met 2500 werkplekken op het gebied van ICT binnen één bedrijf is het vervangen van 1000 werkplekken een omvangrijk project. De ICT-installatiedesk van Sligro Food Group was hier dan ook niet op toegerust. Binnen het bedrijf zijn foodretail- en foodservice bedrijven van Texel tot Maastricht actief. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-209" title="Nieuwe afbeelding (39)" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/Nieuwe-afbeelding-39-150x100.png" alt="" width="150" height="100" />Help-IT heeft ons een hele zorg uit handen genomen</p>
<p>Met 2500 werkplekken op het gebied van ICT binnen één bedrijf is het vervangen van 1000 werkplekken een omvangrijk project. De ICT-installatiedesk van Sligro Food Group was hier dan ook niet op toegerust. Binnen het bedrijf zijn foodretail- en foodservice bedrijven van Texel tot Maastricht actief. Help-IT nam de werkzaamheden over die nodig waren voor het vervangen van de hardware van de 60 vestigingen van foodservice-bedrijven.</p>
<p>Sligro Food Group heeft zelf het volledige project, inclusief de verschillende fases en tijdspad waarin het project moest worden uitgevoerd, uitgedacht. <strong>Alex Manders</strong>, hoofd ICT Beheer, wist hierdoor precies wat hij wilde. “We hebben bewust de keuze gemaakt om binnen een zeer kort tijdsbestek alle twinax werkplekken om te bouwen naar UTP. Hiervoor moesten alle hardware en bekabelingsystemen<br />
worden vervangen,” laat hij weten.</p>
<p>“Circa 1.000 werkplekken wilden we in zeer korte tijd vervangen. Voor zo’n groot project hebben wij echter intern niet voldoende mankracht en daarom zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die als het verlengde van onze ICT-installatiedesk kan fungeren. Help-IT is al jarenlang op kleine schaal binnen ons bedrijf actief en bood tegen een aanvaardbaar tarief aan de uitvoerende werkzaamheden over te nemen.”</p>
<p>Enkele maanden geleden zijn de medewerkers van Help-IT met dit landelijk project gestart: het imagen van de Thin Clients, de registratie van de systemen, het klaarmaken voor de distributie van de juiste hardware voor de juiste vestigingen, het plaatsen van de hardware op locatie en het controleren en patchen van de telefonie en aansluiting met de server op de hoofdlocatie, etc.. Momenteel is het project in de afrondende fase. “De medewerkers van Help-IT hebben 100% voldaan aan onze verwachtingen. Ze zijn vakkundig, snel en beschikken over een no-nonsense mentaliteit. Ze hebben zich volledig geschikt naar het tijdspad dat wij hebben samengesteld. Ook het landelijk karakter van het project is voor Help-IT geen probleem. Wanneer het nodig is, overnachten hun medewerkers in een hotel. Dat regelen ze allemaal zelf. Ze hebben ons met dit eenmalig project een hele zorg uit handen genomen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help-it.nl/referentie/help-it-bij-sligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiëne op kantoor</title>
		<link>http://www.help-it.nl/nieuws/hygiene-op-kantoor/</link>
		<comments>http://www.help-it.nl/nieuws/hygiene-op-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Help-IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidshygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[ARBO]]></category>
		<category><![CDATA[Clean-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Help-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Move-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Safe-IT (Kabelmanagement)]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>
		<category><![CDATA[Werkpleksupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ward.help-it.nl/cms/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Kijk een beetje beter naar je bureau en je kantoor&#8230; Hoe is het gesteld met de hygiëne? Lege koppen koffie, gebruikte theezakjes, vuil bestek en etensresten zijn allemaal dingen die mensen op hun bureau laten slingeren&#8230; Als je deze dingen weghaalt ziet alles er met het blote oog misschien proper uit. Maar kijk nog eens&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-173" title="Nieuwe afbeelding (34)" src="http://www.help-it.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/Nieuwe-afbeelding-34-150x100.png" alt="" width="150" height="100" />Kijk een beetje beter naar je bureau en je kantoor&#8230; Hoe is het gesteld met de hygiëne? Lege koppen koffie, gebruikte theezakjes, vuil bestek en etensresten zijn allemaal dingen die mensen op hun bureau laten slingeren&#8230; Als je deze dingen weghaalt ziet alles er met het blote oog misschien proper uit. Maar kijk nog eens&#8230; Onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddeld bureau 5 keer meer bacteriën bevat dan een toiletbril! Schoonmaken wordt door veel bedrijven gezien als een noodzakelijk kwaad om het kantoor &#8216;visueel&#8217; schoon te houden.</p>
<p>Een goede hygiëne op kantoor draagt echter enorm bij aan de gezondheid van de werknemers. Als er niet genoeg aandacht aan besteed wordt kan dit namelijk leiden tot allergieën, vermoeidheid, hoofdpijn en ziektes. Verkoudheden, griep, en virussen worden doorgegeven aan kantoormedewerkers en kunnen zo het hele kantoor besmetten. Wanneer iemand geïnfecteerd is met een verkoudheid of griep en ze raken een oppervlakte aan dan worden dit een bacteriën-doorgeefpunten omdat bacteriën tot 72 uur kunnen blijven leven! Elk jaar zijn er zieken op kantoor terwijl dit meestal gemakkelijk vermeden had kunnen worden. Deze afwezigheden kosten bedrijven duizenden euro&#8217;s per jaar.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Enkele feiten</strong></span></p>
<ul>
<li>Vreemd genoeg zijn de bureaus van vrouwen vaak vuiler dan die van mannen. Dit komt vooral omdat vrouwen meer interactie hebben met jonge kinderen, omdat ze vaak eten op en in hun bureau verzamelen en omdat ze make-up gebruiken. En ookal zien hun bureaus er vaak mooier uit, hun gewoonte om cosmetica of handlotions te gebruiken zorgt ervoor dat de bacteriën gemakkelijker kunnen zwerven over de bureaus.</li>
<li>Vrouwen eten ook veel meer aan hun werkplek. Als er ooit hongersnood uitbreekt op kantoor kan het een goed idee zijn om eerst in de laden van je vrouwelijke collega&#8217;s te kijken! Ook in de wintertijd is de hygiëne achter de bureaus slechter dan in de zomer omdat vrouwen dan vaker binnen blijven om te lunchen.</li>
<li>Maar vrouwen zijn natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor een slechte hygiëne op kantoor. De portefeuilles van mannen zijn de grootste microben broeiplaatsen met daarna computergadgets zoals PDA&#8217;s, I-Phones en Blackberries.</li>
<li>Vrouwen zijn echter veel meer bereid om iets te doen aan de hygiëne op kantoor. Mannen nemen bijna nooit de moeite om wat schoon te maken en als ze dit dan toch doen gebruiken ze vaak een vuile handdoek waardoor het probleem enkel erger wordt.</li>
<li>Het is echter niet enkel het geslacht dat de hygiëne op kantoor bepaalt. Mensen die <a href="http://www.zen-op-kantoor.net/multitasken.html">multitasken</a> hebben vaker een vuiler bureau omdat ze beginnen met een taak, naar wat anders springen en dan terugkeren naar de oorspronkelijke taak. Vrouwen zijn vaak betere multitaskers. Ze beantwoorden een telefoontje terwijl ze een e-mail typen en een boterham eten.</li>
<li>Geslacht of multitasker, vuile bureaus zijn meestal het resultaat van teveel aan je hoofd hebben en daardoor elementaire zaken zoals hygiëne over het hoofd zien. Maar vaak zijn mensen ook gewoon lui en hebben ze er daarom gewoon geen aandacht voor.</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #008000;">Tips voor een net kantoor</span></strong></p>
<p>Hoe bevorderen we nu de hygiëne en veranderen we onze werkplek terug in een zuivere plek? Hiervoor heb je de volgende hulpmiddelen nodig:</p>
<ul>
<li>Een vuilbak of emmer</li>
<li>Propere ongebruikte vodden</li>
<li>Een kalender</li>
<li>Desinfecterende doekjes</li>
<li>Ontsmettingsalcohol</li>
<li>Een stofzuiger of een spuitbus met geperste lucht</li>
</ul>
<p>Ga vervolgens aan de slag met deze 3 stappen.</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Stap 1</span></strong></p>
<ul>
<li>Pik een vaste dag uit op je kalender voor de wekelijkse schoonmaak.</li>
<li>Kijk naar je bureau en ruim alle ongewenste zaken op.</li>
<li>Gebruik hiervoor de <strong>VDAB formule</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>V: Vuilbak </strong>Hier gaan alle dingen in die je niet meer nodig hebt. Voor sommige dingen zal dit duidelijk zijn maar voor sommige zaken weten we het niet goed. Daarom juist bewaren we sommige dingen ook zo lang! Hoe weet je nu of je iets al dan niet nog nodig hebt? Heb je het in de afgelopen 3 maanden nog gebruikt? Indien dit niet het geval is, is het rotzooi, smijt het weg!</p>
<p><strong>D: Delegeer.</strong> Ligt het op je bureau maar hoort het eigenlijk op een ander bureau te liggen? Indien dit het geval is dien je er zo snel mogelijk wat aan te doen! Stuur het op met de post, fax het naar je klant of leverancier of geef het aan je collega!</p>
<p><strong>A: Actie.</strong> Dit zijn de dingen die terecht op je bureau liggen en die JIJ moet doen! Doe ze dan ook zo snel mogelijk en berg later alles ook netjes op in de juiste mappen.</p>
<p><strong>B: Bewaar.</strong> Dit is het moeilijkste onderdeel want hierdoor bewaren mensen juist zoveel troep op hun bureau! Wees daarom heel kritisch over de dingen die je bewaart en ook waar je ze bewaart! Moeten ze echt op je bureau liggen of kan je ze ook in een archiefkast achterin het kantoor bewaren? Als je dingen niet elke dag nodig hebt,  is het idioot om ze toch elke dag binnen handbereik te hebben. Label dingen ten slotte zodat je je spullen snel kan terugvinden als dit nodig is.</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Stap 2</span></strong></p>
<p>Alles is nu opgeruimd en er ligt niets te veel meer op je bureau. Goed zo!</p>
<ul>
<li>Stof je bureau geregeld af. Verwijder inktvlekken, koffie en thee ringen, etc. met behulp van een doekje met alcohol.</li>
